| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Q8 (4MN, 4MT) 50 TDI Mild Hybrid quattro | SUV | 2018-07-01 - | 210 кВт | 286 ЛС | 2967 cm3 |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT) 45 TDI Mild Hybrid quattro | SUV | 2018-07-01 - | 170 кВт | 231 ЛС | 2967 cm3 |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT) 45 TDI quattro | SUV | 2018-02-01 - | 183 кВт | 249 ЛС | 2967 cm3 |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT) SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | SUV | 2018-05-01 - | 320 кВт | 435 ЛС | 3956 cm3 |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | SUV | 2018-02-01 - | 250 кВт | 340 ЛС | 2995 cm3 |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT) 45 TFSI quattro | SUV | 2019-10-01 - | 180 кВт | 245 ЛС | 1984 cm3 |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT) RS Mild Hybrid quattro | SUV | 2019-09-01 - | 441 кВт | 600 ЛС | 3996 cm3 |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT) SQ8 quattro | SUV | 2020-02-01 - | 373 кВт | 507 ЛС | 3996 cm3 |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT) 55 TFSI e quattro | SUV | 2020-10-01 - | 280 кВт | 381 ЛС | 2995 cm3 |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT) 60 TFSI e quattro | SUV | 2020-10-01 - | 340 кВт | 462 ЛС | 2995 cm3 |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT) 4.0 SQ8 TDI Mild Hybrid Привод на все колеса | SUV | 2019-06-01 - | 310 кВт | 421 ЛС | 3956 cm3 |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT) 45 TFSI quattro | SUV | 2023-04-01 - | 195 кВт | 265 ЛС | 1984 cm3 |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT) 55 TFSI e quattro | SUV | 2024-04-01 - | 290 кВт | 394 ЛС | 2995 cm3 |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT) 60 TFSI e quattro | SUV | 2024-04-01 - | 360 кВт | 489 ЛС | 2995 cm3 |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT) RS Performance quattro | SUV | 2024-07-01 - | 471 кВт | 640 ЛС | 3996 cm3 |



